
आज का पंचांग
28/03/2022
आज का पंचांग
दिन | सोमवार | कलियुगाब्द | 5123 |
विक्रम संवत् | 2078 | शक संवत् | 1943 |
रवि | उत्तरायण | ऋतु. | वसंत |
मास | फागुन | पक्ष | कृष्ण |
सूर्योदय. | प्रातः 06.37 पर | सूर्यास्त | संध्या 18 .52 पर |
सूर्य राशि | मीन | चन्द्र राशि | मकर राशि २३:५६ तक बाद में कुम्भ राशि |
गुरु राशि | कुम्भ | सूर्योदय तिथी | एकादसी |
सूर्योदय नक्षत्र | श्रवण | सूर्योदय योग | सिद्ध |
सूर्योदय करण | कौलव | राहुकाल | प्रात 07.30 से 09.00 तक । |
विजय मुहूर्त | दोपहर 12.33 से 12.57 तक । |
स्थिर लग्न मुहूर्त
कुम्भ | 4:28:00 AM से 6:01:00 AM | ||
वृषभ | 9:12:00 AM से 11:14:00 AM | सिंह | 3:39:00 PM से 5:51:00 PM |
वृश्चिक | 10:16:00 PM से 12:36:00 AM | शुभ अंक | 1 |
शुभ रंग | सफ़ेद | शुभ देव | नरसिंह |
शुभ धातु | सिल्वर |
पापमोचिनी एकादसी | पंचक प्रारम्भ २३:५६ से |
चौघडिया
अमृत | प्रात : 06.38 से 08.10 तक | शुभ | प्रात : 09.41 से 11.13 तक |
चल | दोहपर: 14.17 से 15.49 तक | लाभ | दोहपर : 15.49 से 17.21 तक |
अमृत | दोहपर : 17.21 से 18.53 तक | चल | सायं: 18.53 से 20.21 तक |
लाभ | रात्रि: 23.17 से 00.45 तक | शुभ | मध्यरात्रि: 02.13 से 03.41 तक |
अमृत | मध्यरात्रि: 03.41 से 05.09 तक | चल | मध्यरात्रि: 05.09 से 06.37 तक |
आज की होरा
चंद् | प्रात: 06.37 से 07.38 तक | ||
गुरु | प्रात: 08.40 से 09.41 तक | शुक्र | प्रात: 11.43 से 12.45 तक |
बुध | दोहपर : 12.45 से 13.46 तक | चंद् | दोहपर:13.46 से 14.47 तक |
बुध | दोपहर 14.48 से 15.49 तक | चंद् | दोपहर 15.49 से 16.50 तक |
गुरु | दोहपर : 15.49 से 16.50 तक | शुक्र | सायं: 18.52 से 19.51 तक |
बुध | रात्रि 19.51 से 20.50 तक | चंद् | रात्रि : 20.50 से 21.48 तक |
गुरु | रात्रि : 22.47 से 23.46 तक | शुक्र | मध्यरात्रि: 25.43 से 26.42 तक |
बुध | मध्यरात्रि 26.42 से 27.40 तक | चंद् | मध्यरात्रि: 27.40 से 28.39 तक | गुरु | मध्यरात्रि : 29.38 से 06.36 तक |